AERISITOR COMBINAT SUBTERAN AVK, PN 16
Pentru apă, sistem de aerisire complet

Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Aerisitor combinat subteran pentru apă potabilă și lichide neutre de până la maximum 60°C (temprar până la 90°C)
Aerisitorul combinat subteran este proiectat pentru a elimina costurile pentru căminul de vizitare. Acest aerisitor este protejat împotriva înghețului și poate fi instalat în zone cu drumuri sau clădiri unde căminele ar reprezenta un risc suplimentar de surpare. Aerisitorul subteran are un design dinamic care permite eliminarea cu vitezã mare a aerului și un dispozitiv de golire special, prin care se elimină apa din interiorul aerisitorului și se previne pătrunderea apei din exterior.
Variantă 701/84-002 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | PVC |
DN | DN50 - DN100 |
PN | PN 16 |
Descărcări
Tabel cu date
Nr. ref. AVK | DN mm |
Conexiune |
Clasă PN |
L mm |
H3 mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|
701-050-84-01002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 500 | 7,0 |
701-050-84-02002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 755 | 8,5 |
701-050-84-03002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 |
701-050-84-04002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1305 | 11 |
701-050-84-05002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1555 | 12 |
701-050-84-06002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 1830 | 14 |
701-050-84-07002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 2135 | 15 |
701-050-84-08002 | 50 | 2" BSP | PN16 | 195 | 2440 | 16 |
701-050-84-11002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 500 | 7,0 |
701-050-84-12002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 755 | 8,5 |
701-050-84-13002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 |
701-050-84-14002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1305 | 11 |
701-050-84-15001 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1555 | 8,5 |
701-050-84-15002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1555 | 12 |
701-050-84-16002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 1830 | 14 |
701-050-84-17002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 2135 | 15 |
701-050-84-18002 | 50 | 50 MM | PN16 | 195 | 2440 | 16 |
701-080-84-21002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 500 | 7,0 |
701-080-84-22002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 755 | 8,5 |
701-080-84-23002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 |
701-080-84-24002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1355 | 11 |
701-080-84-25002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1555 | 12 |
701-080-84-26002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 1830 | 14 |
701-080-84-27002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 2135 | 15 |
701-080-84-28002 | 80 | 80 MM | PN16 | 195 | 2440 | 16 |
701-100-84-31002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 500 | 7,0 |
701-100-84-32002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 755 | 8,5 |
701-100-84-33002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1055 | 9,8 |
701-100-84-34002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1355 | 11 |
701-100-84-35002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1555 | 12 |
701-100-84-36002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 1830 | 14 |
701-100-84-37002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 2135 | 15 |
701-100-84-38002 | 100 | 100 MM | PN16 | 195 | 2440 | 16 |
Componente
1. | Capac | Polipropilenă |
2. | Cutie aerisitor | PVC |
3. | Capac de izolare | Aluminiu / spumă de polietilenă |
4. | Punte de montaj | Poliamidă ranforsată |
5. | Tirant | Oțel inoxidabil |
6. | Șplint | Oțel inoxidabil |
7. | Clapet de sens | POM / NBR / inox |
8. | Capac | Poliamidă ranforsată |
9. | Etanșare prin rulare | EPDM/Poliamidă/ oțel inoxidabil |
10. | O-ring | Cauciuc NBR |
11. | Ax de fixare | Poliamidă ranforsată |
12. | Șplint | Oțel inoxidabil |
13. | Flotor | Polipropilenă celulară |
14. | Corp | Poliamidă ranforsată |
15. | Cot cu picior | Poliamidă ranforsată |
16. | O-ring | Cauciuc NBR |
17. | Cot cu picior | Fontă ductilă |
18. | Conector pentru drenaj | Polipropilenă |
19. | Clapet de sens | POM / NBR / inox |
20. | Adaptor | Oțel inoxidabil |
Aprobări
- Test hidraulic conform EN 1074-1 și 4 / EN 12266.
- Aprobare Belgaqua
- Aprobare conform DIN-DVGW Certificat NW-6215BS5030
Standarde
- Design conform EN 1074 - 4

