VANĂ DE REŢINERE CU BILĂ, CAPETE CU FLANȘE, PN 10/16
Fontă ductilă, DN50-600

Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană de reținere cu bilă și capete cu flanșă, pentru apă reziduală și lichide neutre de până la maximum 70° C
Vanele de reținere cu bilă AVK sunt cu sistem de auto-curățare și cu secțiune transversală integrală. Bila se rotește în timpul funcționării eliminându-se astfel riscul depunerii de impurități pe suprafața sa. Secțiunea transversală integrală și suprafața netedă asigură un debit optim, pierderi de presiune reduse și elimină riscul depunerii de impurități în partea inferioară. Vanele de reținere cu bilă AVK sunt disponibile în varianta cu capete cu flanșe sau cu filet interior. Produsul standard este livrat cu bilă acoperită cu cauciuc NBR. Opțional bila poate fi din poliuretan disponibilă în diferite greutăți.
Variantă 53/35-003 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN50 - DN600 |
PN | PN 10 |
Caracteristici
-
Sistem de auto-curățare, bila se rotește în timpul funcționării eliminându-se astfel riscul depunerii de impurități pe suprafața sa.
-
Secțiune transversală integrală care generează pierderi de presiune reduse și contrapresiune minimă.
-
Suprafața netedă elimină riscul depunerii de impurități în partea inferioară.
-
Bila acoperită cu cauciuc NBR este din aluminiu pentru DN 50-100 și DN 500 și din fontă pentru DN 125-400. Duritatea cauciucului este optimizată pentru a preveni blocarea bilei. Pentru DN 600 bila este din aluminiu și acoperită cu poliuretan.
-
Opțional, bila poate fi din poliuretan disponibilă pentru medii abrazive și pentru situații când sunt necesare diverse greutăți pentru a preveni vibrațiile sau șocurile hidraulice.
-
Design compact și greutate redusă.
-
Șuruburi și piulițe din oțel inoxidabil, corpul și capacul din fontă ductilă acoperite la interior și exterior cu un strat epoxidic conform standardelor AVK.
Descărcări
Tabel cu date
Nr. ref. AVK | DN mm |
Clasă PN |
Flanșe |
L mm |
H mm |
Greutate teoretică kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53-050-35-1007 | 50 | PN10 | PN10/16 | 200 | 101 | 7,5 | |
53-065-35-1007 | 65 | PN10 | PN10/16 | 240 | 148 | 10 | |
53-080-35-1007 | 80 | PN10 | PN10/16 | 260 | 148 | 12 | |
53-100-35-1007 | 100 | PN10 | PN10/16 | 300 | 182 | 16 | |
53-125-35-1007 | 125 | PN10 | PN10/16 | 350 | 251 | 35 | |
53-150-35-1007 | 150 | PN10 | PN10/16 | 400 | 251 | 32 | |
53-200-35-0007 | 200 | PN10 | PN10 | 500 | 333 | 68 | |
53-200-35-1007 | 200 | PN10 | PN16 | 500 | 333 | 68 | |
53-250-35-0007 | 250 | PN10 | PN10 | 600 | 406 | 93 | |
53-250-35-1007 | 250 | PN10 | PN16 | 600 | 406 | 93 | |
53-300-35-0007 | 300 | PN10 | PN10 | 700 | 480 | 124 | |
53-300-35-1007 | 300 | PN10 | PN16 | 700 | 480 | 124 | |
53-350-35-0007 | 350 | PN10 | PN10 | 800 | 571 | 231 | |
53-400-35-0007 | 400 | PN10 | PN10 | 900 | 657 | 416 | |
53-400-35-1007 | 400 | PN10 | PN16 | 900 | 657 | 416 | |
53-500-35-0007 | 500 | PN10 | PN10 | 1100 | 930 | 712 | Test aproximativ TÜV |
53-600-35-0007 | 600 | PN10 | PN10 | 1300 | 1010 | 1200 | |
53-600-35-0207 | 600 | PN10 | PN10 | 1300 | 1010 | 1200 | Test aproximativ TÜV. Bila acoperită cu PUR în varianta standard |
Componente
1. | Capac | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
3. | Șaibă | Oțel inoxidabil A2 |
4. | Piuliță | |
5. | O-ring | Cauciuc NBR |
6. | Corp | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | Bilă | Aluminiu sau fontă cu cauciuc NBR |
Aprobări
- Test hidraulic conform EN12050-4.
- Aprobat conform 60143502, TÜV-Mark
Standarde
- Design conform EN 12050-4
- Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 Basic seria 48
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
