COLIER DE REPARAȚIE AVK, MODEL FS20

Cu elemente de ranforsare, AISI 304L, cauciuc EPDM, placă de întregire vulcanizată

Director Operații Tranzacții pentru România

Contact

Felix Gyori

Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova

FS20 - colier de reparație din oțel inoxidabil, cu două benzi, pentru apă de la -40° C până la +120° C

Colierele de reparație AVK reprezintă o soluție eficientă și fiabilă de reparare rapidă a conductelor din oțel, cupru, azbociment, fontă, PVC și GRP. O conductă găurită sau fisurată poate fi reparată permanent cu un astfel de colier. Colierele de reparație din oțel inoxidabil sunt pasivate pentru a asigura o rezistență optimă la coroziune. Colierele sunt prevăzute cu garnituri din cauciuc alveolar cu vârfuri rotunjite pentru a asigura o etanșare eficientă pe toată circumferința.

fire
fire
Variantă 748/02-1211
Conexiune Toate tipurile de conductă
Material Oțel inoxidabil
DN DN80 - DN600

Caracteristici

  • Colierul este realizat dintr-o placă pre-laminată din oțel inoxidabil AISI 304L
  • Colierul este fabricat cu un punct de articulație pentru a simplifica instalarea
  • Proiectat cu elemente de ranforsare și șuruburi sudate din oțel inoxidabil AISI 304L
  • Colierul este complet decapat si pasivat după sudare
  • Piulițe din oțel inoxidabil A4 cu antifricțiune prin pasivare galbenă pentru a preveni uzura
  • Garnitură din cauciuc EPDM cu structură alveolară și vârfuri rotunjite
  • Garnitura din cauciuc este vulcanizată pe placa de reîntregire
  • Toleranța fiecărui colier de reparație cu două benzi este de max. 24 mm (în funcție de diametrul conductei)
  • Coliere disponibile în diferite diametre între DN 80 și DN 600
  • Coliere disponibile în diferite lungimi: 200, 250, 300, 400, 500 și 600 mm (alte lungimi la cerere)
  • Clasa de presiune indicată pentru apă (apă reziduală): 16 bar între DN 80 și DN 150, 10 bar între DN 175 și DN 450 și 6 bar începând cu DN 500

Descărcări

Fișa tehnică
Certificat(e)
Instalare, întreținere și operare
Instrucțiuni de montaj
Broșura produsului

Tabel cu date

Mai multe informații
Nr. ref. AVK T
mm
L12
mm
Șuruburi
(nr x M x L)
Greutate teoretică
kg
748-02-008815-1211 88 - 110 150 4XM14X180 3,0
748-02-008820-1211 88 - 110 200 4XM14X180 3,6
748-02-008825-1211 88 - 110 250 6XM14X180 4,9
748-02-008830-1211 88 - 110 300 6XM14X180 5,4
748-02-008840-1211 88 - 110 400 8XM14X180 7,2
748-02-010060-1211 100 - 120 600 12XM14X180 12
748-02-010525-1211 105 - 125 250 6XM14X180 5,2
748-02-010530-1211 105 - 125 300 6XM14X180 5,8
748-02-010540-1211 105 - 125 400 8XM14X180 7,7
748-02-010820-1211 108 - 128 200 4XM14X180 3,8
748-02-010825-1211 108 - 128 250 6XM14X180 5,2
748-02-010830-1211 108 - 128 300 6XM14X180 5,8
748-02-010840-1211 108 - 128 400 8XM14X180 7,7
748-02-010850-1211 108 - 128 500 10XM14X180 9,7
748-02-011430-1211 114 - 136 300 6XM14X180 5,8
748-02-011450-1211 114 - 136 500 10XM14X180 9,7
748-02-013025-1211 130 - 150 250 6XM14X180 5,3
748-02-013030-1211 130 - 150 300 6XM14X180 5,8
748-02-013530-1211 135 - 155 300 6XM14X180 5,9
748-02-014025-1211 140 - 160 250 6XM14X180 5,4
748-02-014030-1211 140 - 160 300 6XM14X180 6,0
748-02-014040-1211 140 - 160 400 8XM14X180 7,9
748-02-014050-1211 140 - 160 500 10XM14X180 10,0
748-02-015220-1211 152 - 174 200 4XM14X180 3,9
748-02-015920-1211 159 - 180 200 4XM14X180 4,1
748-02-015925-1211 159 - 180 250 6XM14X180 5,5
748-02-015930-1211 159 - 180 300 6XM14X180 6,2
748-02-015940-1211 159 - 180 400 8XM14X180 8,2
748-02-015950-1211 159 - 180 500 10XM14X180 10
748-02-015960-1211 159 - 180 600 12XM14X180 12
748-02-016530-1211 165 - 186 300 6XM14X180 6,2
748-02-016550-1211 165 - 186 500 10XM14X180 10
748-02-016850-1211 168 - 190 500 10XM14X180 10
748-02-017630-1211 176 - 196 300 6XM14X180 6,3
748-02-019020-1211 190 - 210 200 4XM14X180 4,3
748-02-019030-1211 190 - 210 300 6XM14X180 6,5
748-02-019040-1211 190 - 210 400 8XM14X180 8,3
748-02-019530-1211 195 - 217 300 6XM14X180 6,3
748-02-021020-1211 210 - 230 200 4XM14X180 4,4
748-02-021030-1211 210 - 230 300 6XM14X180 6,7
748-02-021040-1211 210 - 230 400 8XM14X180 8,8
748-02-021060-1211 210 - 230 600 12XM14X180 13
748-02-021520-1211 215 - 238 200 4XM14X180 4,4
748-02-021530-1211 215 - 238 300 6XM14X180 6,7
748-02-021540-1211 215 - 238 400 8XM14X180 8,9
748-02-021550-1211 215 - 238 500 10XM14X180 11
748-02-022530-1211 225 - 246 300 6XM14X180 6,9
748-02-022540-1211 225 - 246 400 8XM14X180 9,1
748-02-023040-1211 230 - 250 400 8XM14X180 9,1
748-02-024020-1211 240 - 260 200 4XM14X180 4,7
748-02-024030-1211 240 - 260 300 6XM14X180 7,0
748-02-024040-1211 240 - 260 400 8XM14X180 9,3
748-02-025030-1211 250 - 270 300 6XM14X180 7,1
748-02-026330-1211 263 - 285 300 6XM14X180 7,3
748-02-026340-1211 263 - 285 400 8XM14X180 9,6
748-02-026350-1211 263 - 285 500 10XM14X180 12
748-02-026920-1211 269 - 289 200 4XM14X180 4,8
748-02-026930-1211 269 - 289 300 6XM14X180 7,3
748-02-026940-1211 269 - 289 400 8XM14X180 9,7
748-02-027330-1211 273 - 293 300 6XM16X180 8,2
748-02-027340-1211 273 - 293 400 8XM16X180 11
748-02-028220-1211 282 - 302 200 4XM16X180 5,5
748-02-028240-1211 282 - 302 400 8XM16X180 11
748-02-029530-1211 295 - 315 300 6XM16X180 8,4
748-02-029550-1211 295 - 315 500 10XM16X180 14
748-02-030540-1211 305 - 325 400 8XM16X180 11
748-02-031530-1211 315 - 335 300 6XM16X180 8,7
748-02-031540-1211 315 - 335 400 8XM16X180 12
748-02-031550-1211 315 - 335 500 10XM16X180 14
748-02-032230-1211 322 - 344 300 6XM16X180 8,8
748-02-032240-1211 322 - 344 400 8XM16X180 12
748-02-032250-1211 322 - 344 500 10XM16X180 15
748-02-033730-1211 337 - 361 300 6XM16X180 8,9
748-02-033750-1211 337 - 361 500 10XM16X180 15
748-02-034740-1211 347 - 370 400 8XM16X180 12
748-02-034750-1211 347 - 370 500 10XM16X180 15
748-02-034760-1211 347 - 370 600 12XM16X180 19
748-02-036530-1211 365 - 385 300 6XM16X180 9,3
748-02-036540-1211 365 - 385 400 8XM16X180 12
748-02-036550-1211 365 - 385 500 10XM16X180 16
748-02-039040-1211 390 - 410 400 8XM16X180 13
748-02-039625-1211 396 - 420 250 6XM16X180 8,5
748-02-039630-1211 396 - 420 300 6XM16X180 9,6
748-02-039640-1211 396 - 420 400 8XM16X180 13
748-02-039650-1211 396 - 420 500 10XM16X180 16
748-02-041025-1211 410 - 430 250 6XM16X180 8,6
748-02-041040-1211 410 - 430 400 8XM16X180 13
748-02-042030-1211 420 - 440 300 6XM16X180 12
748-02-042040-1211 420 - 440 400 8XM16X180 16
748-02-042050-1211 420 - 440 500 10XM16X180 20
748-02-042060-1211 420 - 440 600 12XM16X180 24
748-02-043530-1211 435 - 455 300 6XM16X180 12
748-02-044050-1211 440 - 465 500 10XM16X180 23
748-02-045050-1211 450 - 470 500 10XM16X180 23
748-02-049060-1211 490 - 510 600 12XM16X180 28
748-02-050530-1211 505 - 530 300 6XM16X180 14
748-02-050540-1211 505 - 530 400 8XM16X180 19
748-02-050550-1211 505 - 530 500 10XM16X180 24
748-02-050560-1211 505 - 530 600 12XM16X180 29
748-02-052040-1211 520 - 540 400 8XM16X180 19
748-02-052050-1211 520 - 540 500 10XM16X180 24
748-02-052060-1211 520 - 540 600 12XM16X180 29
748-02-052530-1211 525 - 550 300 6XM16X180 15
748-02-054050-1211 540 - 565 500 10XM16X180 25
748-02-055020-1211 550 - 570 200 4XM16X180 8,7
748-02-055030-1211 550 - 570 300 6XM16X180 13
748-02-055040-1211 550 - 570 400 8XM16X180 18
748-02-055050-1211 550 - 570 500 10XM16X180 22
748-02-058020-1211 580 - 605 200 4XM16X180 9,0
748-02-059020-1211 590 - 610 200 4xM16x180 9,0
748-02-059030-1211 590 - 610 300 6XM16X180 14
748-02-059050-1211 590 - 610 500 10XM16X180 23
748-02-059060-1211 590 - 610 600 12XM16X180 31
748-02-060560-1211 605 - 630 600 12XM16X180 31
748-02-062060-1211 620 - 645 600 12XM16X180 28
748-02-063020-1211 630 - 650 200 4XM16X180 9,3
Cerere
Mai multe informații

Componente

1. Element de ranforsare Oțel inoxidabil 304L
2. Șurub Oțel inoxidabil 304L
3. Piuliță Oțel inoxidabil A4 antifricțiune
4. Șaibă Oțel inoxidabil A4
5. Punte Oțel inoxidabil 304L
6. Garnitură Cauciuc EPDM
7. Placă corp Oțel inoxidabil 304L
8. Placă de întregire vulcanizată Oțel inoxidabil 304L
9. Placă laterală de ghidare Oțel inoxidabil 304L

Aprobări

  • Testat de Kiwa conform  BS8561
  • Cauciuc aprobat WRAS / W270
  • Produs aprobat conf. KIWA BRL-K777
0 Fișiere În pachet