TEU CU FLANȘE AVK
PN 10/16

Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Teu cu flanșe tip T conform EN 545 pentru apă potabilă, apă reziduală și lichide neutre de până la maximum 70°C
Gama de fitinguri AVK cuprinde o largă varietate de modele cu mufe, racorduri și flanșe. Fitingurile sunt realizate din fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) și sunt acoperite cu strat epoxidic la interior și exterior în conformitate cu DIN 3476-1, EN 14901 și GSK.
Variantă 712/1010-001 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN250 - DN600 |
PN | PN 10/16 |
Caracteristici
- Fiting din fontă ductilă conform EN 545
- Materialul corpului din fontă ductilă GJS-500-7
- Acoperire epoxidică la interior și exterior în conformitate cu DIN 3476 și GSK
Descărcări
Fișa tehnică
Tabel cu date
Mai multe informații
Nr. ref. AVK | DN mm |
DN2 mm |
Flanșe |
L mm |
H mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|
712-0251-10-100 | 250 | 200 | PN10 | 700 | 325 | 64 |
712-0252-10-100 | 250 | 150 | PN10 | 700 | 300 | 60 |
712-0254-10-100 | 250 | 100 | PN10 | 700 | 275 | 57 |
712-0254-10-101 | 250 | 100 | PN16 | 700 | 275 | 57 |
712-0255-10-100 | 250 | 80 | PN10 | 700 | 265 | 56 |
712-0300-10-100 | 300 | 300 | PN10 | 800 | 400 | 99 |
712-0303-10-100 | 300 | 150 | PN10 | 505 | 310 | 64 |
712-0305-10-100 | 300 | 100 | PN10 | 800 | 300 | 78 |
712-0305-10-101 | 300 | 100 | PN16 | 800 | 300 | 78 |
712-0306-10-100 | 300 | 80 | PN10 | 800 | 290 | 77 |
712-0349-10-100 | 350 | 300 | PN10 | 850 | 425 | 116 |
712-0349-10-101 | 350 | 300 | PN16 | 850 | 425 | 123 |
712-0353-10-100 | 350 | 200 | PN10 | 850 | 325 | 104 |
712-0354-10-100 | 350 | 150 | PN10 | 530 | 340 | 77 |
712-0356-10-100 | 350 | 100 | PN10 | 470 | 330 | 70 |
712-0400-10-100 | 400 | 400 | PN10 | 900 | 450 | 156 |
712-0402-10-100 | 400 | 300 | PN10 | 900 | 350 | 140 |
712-0403-10-100 | 400 | 250 | PN10 | 900 | 350 | 130 |
712-0405-10-100 | 400 | 150 | PN10 | 900 | 350 | 124 |
712-0407-10-100 | 400 | 100 | PN10 | 900 | 350 | 122 |
712-0408-10-100 | 400 | 80 | PN10 | 900 | 350 | 121 |
712-0500-10-100 | 500 | 500 | PN10 | 1000 | 500 | 216 |
712-0600-10-100 | 600 | 600 | PN10 | 1100 | 550 | 303 |
Desene 3D
Cerere
Mai multe informații
Componente
1. | Fiting | Fontă ductilă |
Aprobări
- Aprobare Belgaqua
Standarde
- Design conform EN 545
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
