HIDRANT SUPRATERAN CU COLOANĂ USCATĂ, 17,2 bar/250 PSI
Aprobat UL/FM, tip modern

Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Hidrant suprateran cu coloană uscată conform AWWA C502 - listat UL - aprobat FM, pentru protecție la incendii
Hidranții supraterani AVK cu coloană uscată sunt proiectați cu o flanșă retezabilă ce permite repararea ușoară în caz de lovire. Elementul de etanșare al hidrantului are un miez din fontă ductilă complet încapsulat în cauciuc EPDM. Secțiunea cu duzele de ieșire poate fi rotită 360°. Secțiunea superioară a hidrantului poate fi reparată sub presiune.
Variantă 27/00-001 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN150 - DN150 |
PN | ANSI CL150 |
Direcția de închidere | Închidere în sens orar |
Caracteristici
- Listare UL/ULC și aprobare FM
- Respectă sau depășește cerințele standardului AWWA C502 (cel mai nou)
- Clasă mare de presiune (250 psi)
- Două racorduri filetate de 2.5" NST pentru furtun și un racord filetat de 4" NST pentru pompare
- Flanșa din zona retezabilă și cuplajul dintre tije previne scurgerile și asigură repararea ușoară în caz de lovire
- Cotul cu picior, coloanele, capacul și secțiunea duzelor sunt din fontă ductilă
- Deschiderea vanei de 5,25" asigură un debit mare
- Dacă este necesar, drenajul hidrantului poate fi blocat cu ușurință din interior sau exterior
- Seturi de extensie disponibile pentru lungimi între 6" și 60"
- Sunt disponibile flanșe PN 10/16 precum și flanșă de admisie de DN 100 (varianta DN 100 nu are aprobare UL/FM)
- Cap de operare pentagonal de 1 ½"
- Acoperire epoxidică în conformitate cu DIN 3476-1 și EN 14901, cu aprobare GSK
Descărcări
Fișa tehnică
Certificat(e)
Tabel cu date
Mai multe informații
Nr. ref. AVK | DN mm |
H3 mm |
H5 mm |
L mm |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|
27-00-O0204-00008-CP | 150 | 1701 | 914 | 343 | 154 |
27-00-O0205-00008-CP | 150 | 1854 | 1067 | 343 | 163 |
27-00-O0206-00008-CP | 150 | 2006 | 1219 | 343 | 172 |
27-00-O0207-00008-CP | 150 | 2159 | 1372 | 343 | 181 |
27-00-O0208-00008-CP | 150 | 2311 | 1524 | 343 | 190 |
27-00-O0209-00008-CP | 150 | 2464 | 1677 | 343 | 199 |
27-00-O0210-00008-CP | 150 | 2616 | 1829 | 343 | 208 |
Cerere
Mai multe informații
Componente
1. | Ventil principal | Fontă ductilă, încapsulată cu EPDM |
2. | Garnitură pentru scaun | Cauciuc NBR |
3. | Garnitură pentru bază | Cauciuc NBR |
4. | Mufă de drenaj | Bronz |
5. | Inel de sprijin | Bronz |
6. | Garnitură pentru scaun | Cauciuc NBR |
7. | O-ring | Cauciuc NBR |
8. | Flanșă coloană | Fontă ductilă |
9. | Inel de blocare | Oțel inoxidabil |
10. | Piuliță | Oțel inoxidabil |
11. | Flanșă retezabilă | Fontă ductilă |
12. | Șurub/piuliță | Oțel inoxidabil |
13. | Șurub | Oțel inoxidabil |
14. | Știft de blocare | Oțel inoxidabil |
15. | O-ring | Cauciuc NBR |
16. | Piuliță de blocare | Oțel zincat |
17. | Piuliță ax | Bronz |
18. | Șaibă antifricțiune | Poliamidă |
19. | Scut | Fontă |
20. | Cot cu picior | Fontă ductilă |
21. | Coloană subterană | Fontă ductilă |
22. | Tijă inferioară | Oțel / acoperire epoxy |
23. | Cuplaj retezabil | Oțel inoxidabil |
24. | Garnitura coloanei | Cauciuc NBR |
25. | Coloană supraterană | Fontă ductilă |
26. | Tijă superioară | Oțel inoxidabil |
27. | Lanț | Oțel |
28. | O-ring duză | Cauciuc NBR |
29. | Duză | Bronz |
30. | Garnitură capac | Cauciuc NBR |
31. | Capac | Fontă |
32. | Secțiunea duzelor | Fontă ductilă |
33. | Piuliță de siguranță | Bronz |
34. | Șurub blocare duză | Oțel inoxidabil |
Aprobări
- Test hidraulic conform FM Clasa 1510, UL 246 și ULC CAN/ULC-5520-M91, Test hidraulic conform EN 1074-6 / VP 325 (3321)
- Aprobare FM. Listare UL/ULC.
- Aprobat conform CE Reg. Nr. 0620-CPR-6122
Standarde
- Design conform AWWA C502
- Flanșe conform ANSI B 16.42, clasa 150

