VANĂ DE MENȚINERE/DESCĂRCARE A PRESIUNII, PN10/16
Secțiune transversală redusă, conducte și fitinguri din AISI 316, DN65-600
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană de menținere/descărcare a presiunii, secțiune transversală interioară redusă, pentru apă și lichide neutre de până la max. 70° C
Vanele de control cu diafragmă de la AVK, pentru aplicațiile de menținere/descărcare a presiunii (PSV), mențin în mod automat o presiune minimă de intrare, indiferent de variațiile debitului sau ale presiunii la ieșire. Vana principală de control este acționată prin pilot, fiind capabilă de reglarea exactă și ajustarea ușoară a presiunii ce trebuie menținută la intrare, a contrapresiunii sau pentru aplicații de descărcare hidraulică.
| Variantă 859/001X-001 | |
|---|---|
| Conexiune | Flanșă |
| Material | Fontă ductilă |
| DN | DN65 - DN600 |
| PN | PN 10/16 |
Caracteristici
Vana principală de control
- Scaun înălțat pentru a preveni deteriorarea cauzată de cavitație
- Geometria obturatorului de reglare asigură un raport ridicat între cursa obturatorului și coeficientul de debit Kv, oferind performanțe optime de control
- Poziția axială nesimetrică a diafragmei din cauciuc asigură o uzură redusă în zona poziției închis
- Toate componentele interne neacoperite cu epoxy sunt din oțel inoxidabil AISI 316
- Corpul și capacul din fontă ductilă acoperite cu strat epoxidic de 300microni, RAL 5017, cu aprobare GSK, conform DIN 3476 partea 1, EN 14901 și WRAS-DVGW/W270/UBA.
- Toate componentele din cauciuc sunt aprobate EN 681-1, KTW, W270, ACS și WRAS
Sistemul pilot (brevet EP nr. 2855989)
- Construcție modulară și compactă, care permite schimbarea ușoară a aplicației
- Componentele principale sunt din oțel inoxidabil AISI 316:
- Bloc de distribuție:
- - Conectează vana principală de control la sistemul pilot
- - Reglare independentă a vitezei de deschidere și închidere a vanei principale
- - Duză de control
- Filtru:
- - Capacitate ridicată, ușor de spălat cu posibilitatea spălării din sens invers
- - Sită metalică Mesh 100 de înaltă performanță
- Bloc de control hidraulic:
- - Include un ventil pilot care asigură o presiune mai stabilă
- - Poate fi setat pentru diferite aplicații, utilizând module cu funcție unică sau module multifuncționale
Descărcări
Tabel cu date
| Nr. ref. AVK | DN mm |
Flanșe |
Interval pentru supapa auxiliară bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Greutate teoretică kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859-0065-00-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0065-00-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0065-00-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0065-00-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 348 | 17 |
| 859-0080-00-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0080-00-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0080-00-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0080-00-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 367 | 21 |
| 859-0100-00-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0100-00-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0100-00-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0100-00-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 140 | 122 | 386 | 26 |
| 859-0125-00-1140010 | 125 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0125-00-1140011 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0125-00-1140012 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0125-00-1140018 | 125 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 400 | 140 | 122 | 405 | 31 |
| 859-0150-00-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0150-00-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0150-00-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0150-00-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 140 | 139 | 443 | 73 |
| 859-0200-00-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0200-00-1140018 | 200 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 600 | 202 | 202 | 534 | 87 |
| 859-0250-00-0140010 | 250 | PN10 | 1,5 - 6 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-0140011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-0140018 | 250 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-1140010 | 250 | PN16 | 1,5 - 6 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-1140011 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-1140012 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0250-00-1140018 | 250 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 730 | 252 | 252 | 651 | 144 |
| 859-0300-00-0140010 | 300 | PN10 | 1,5 - 6 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-0140011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-0140018 | 300 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-1140010 | 300 | PN16 | 1,5 - 6 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-1140011 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-1140012 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0300-00-1140018 | 300 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 850 | 275 | 275 | 728 | 203 |
| 859-0350-00-0140010 | 350 | PN10 | 1.5 - 6 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-0140011 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-0140018 | 350 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-1140010 | 350 | PN16 | 0.5 - 6 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-1140011 | 350 | PN16 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-1140012 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0350-00-1140018 | 350 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 980 | 302 | 302 | 808 | 320 |
| 859-0400-00-0140010 | 400 | PN10 | 1.5 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-0140011 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-0140018 | 400 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-1140010 | 400 | PN16 | 1.5 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-1140011 | 400 | PN16 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-1140012 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0400-00-1140018 | 400 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1100 | 355 | 355 | 932 | 498 |
| 859-0450-00-0140010 | 450 | PN10 | 1.5 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-0140011 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-0140018 | 450 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-1140010 | 450 | PN16 | 1.5 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-1140011 | 450 | PN16 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-1140012 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0450-00-1140018 | 450 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1200 | 398 | 398 | 998 | 636 |
| 859-0500-00-0140010 | 500 | PN10 | 1.5 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-0140011 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-0140018 | 500 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-1140010 | 500 | PN16 | 1.5 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-1140011 | 500 | PN16 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-1140012 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0500-00-1140018 | 500 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1250 | 465 | 465 | 1181 | 938 |
| 859-0600-00-0140010 | 600 | PN10 | 1.5 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-0140011 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-0140018 | 600 | PN10 | 0.3 - 1.5 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-1140010 | 600 | PN16 | 1.5 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-1140011 | 600 | PN16 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-1140012 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
| 859-0600-00-1140018 | 600 | PN16 | 0.3 - 1.5 | 1450 | 509 | 509 | 1290 | 1282 |
Componente
| 1. | O-ring | Cauciuc EPDM |
| 2. | O-ring | Cauciuc EPDM |
| 3. | Piuliță hexagonală | Oțel inoxidabil A4 antifricțiune |
| 4. | Etanșare obturator | Cauciuc EPDM |
| 5. | Șaibă | Oțel inoxidabil A4 |
| 6. | Șurub | Oțel inoxidabil A4 |
| 7. | Diafragmă | Cauciuc EPDM |
| 8. | O-ring | Cauciuc EPDM |
| 9. | Piuliță hexagonală | Oțel inoxidabil A4 antifricțiune |
| 10. | Etanșare plată | Cauciuc EPDM |
| 11. | Etanșare plată | Cauciuc EPDM |
| 12. | Ax | Oțel inoxidabil 316 |
| 13. | Ghidaj ax | Oțel inoxidabil 316 |
| 14. | Capac | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Arc | Oțel inoxidabil 316 |
| 16. | Suport diagramă | Oțel inoxidabil 316 |
| 17. | Distanțier | Oțel inoxidabil 316 |
| 18. | Opritor | Oțel inoxidabil 316 |
| 19. | Obturator de reglare | Oțel inoxidabil 316 |
| 20. | Suprafaţă de sprijin | Oțel inoxidabil 316 |
| 21. | Corp | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
| 22. | Etanșare plată | Cauciuc EPDM |
| 23. | O-ring | Cauciuc NBR |
| 24. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
| 25. | Bucșă | Oțel inoxidabil 316 |
| 26. | Oțel inoxidabil 316 | |
| 27. | Corp | Oțel inoxidabil 316 |
| 28. | O-ring | Cauciuc EPDM |
| 29. | Inserție | Oțel inoxidabil 316 |
| 30. | O-ring | Cauciuc EPDM |
| 31. | O-ring | Cauciuc EPDM |
| 32. | O-ring | Cauciuc EPDM |
| 33. | Ventil pilot | Oțel inoxidabil 316 |
| 34. | Șurub | Oțel inoxidabil A4 |
| 35. | Aerisitor mecanic | Oțel inoxidabil 316 |
| 36. | Filtru | Oțel inoxidabil 316 |
Aprobări
-
Scaun: 1.1 x PN. Corp: 1.5 x PN.
- Aprobare Belgaqua
- Materiale cu aprobare WRAS
Standarde
- Design conform EN 1074 - 5
- Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 Basic seria 1
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16