VANĂ AVK DE REDUCERE A PRESIUNII, PN10/16

Secțiune transversală integrală, AISI 316, D50-600

Director Operații Tranzacții pentru România

Contact

Felix Gyori

Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova

Vană de reducere a presiunii, secțiune transversală interioară integrală, pentru apă și lichide neutre de până la max. 70° C

Vanele de control AVK cu diafragmă pentru aplicațiile de reducere a presiunii (PRV) reduc în mod automat o presiune de intrare mai mare la o presiune de ieșire mai mică. Presiunea de ieșire este menținută constantă, indiferent de modificările debitului sau de variațiile presiunii de intrare. Vana principală de control este acționată de pilot, care asigură reglarea exactă și ușoară a presiunii de ieșire.

Variantă 859/100X-001
Conexiune Flanșă
Material Fontă ductilă
DN DN50 - DN600
PN PN 10/16

Caracteristici

Vana principală de control

  • Scaun înălțat pentru a evita deteriorarea cauzată de cavitație
  • Valoare Kv pentru vana complet deschisă
  • Geometria obturatorului de reglare asigură o valoare Kv ridicată, având ca rezultat performanțe optime de control
  • Poziția axială nesimetrică a diafragmei de cauciuc asigură o uzură redusă în zona poziției închis
  • Toate componentele interne neacoperite cu epoxy sunt din oțel inoxidabil AISI 316
  • Corpul și capacul din fontă ductilă acoperite cu strat epoxidic de 300microni, aprobat de GSK, RAL 5017, conform DIN 3476 și WRAS-DVGW/W270/UBA.
  • Toate componentele din cauciuc au aprobări multiple (EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)

Sistem pilot (brevet EP nr. 2855989)

  • Design modular și compact pentru a schimba cu ușurință aplicația
  • Componentele principale sunt din oțel inoxidabil AISI 316:
    • Bloc de distribuție:

         - Conectează vana principală de control la sistemul pilot

         - Reglare independentă a vitezei de deschidere și închidere a vanei principale

         - Duză de control

    • Filtru:

         - Capacitate ridicată, ușor de spălat cu posibilitatea spălării din sens invers

         - Sită metalică Mesh 100 de înaltă performanță

    • Bloc de control hidraulic:

        - Include un ventil pilot care asigură o presiune mai stabilă

        - Poate fi setat pentru diferite aplicații, utilizând module cu funcție unică (SFM) sau module   multifuncționale (MFM)

Descărcări

Fișa tehnică
Anexă
Instrucțiuni de montaj

Tabel cu date

Mai multe informații
Nr. ref. AVK DN
mm
Flanșe
Interval pentru supapa auxiliară
bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Greutate teoretică
kg
859-0050-10-1140000 50 PN10/16 0.6 - 6 230 104 131 318 14
859-0050-10-1140001 50 PN10/16 5 - 11 230 104 131 318 14
859-0050-10-1140002 50 PN10/16 10 - 16 230 104 131 318 14
859-0050-10-1140003 50 PN10/16 0.1 - 1 230 104 131 318 14
859-0065-10-1140000 65 PN10/16 0.6 - 6 290 118 131 343 19
859-0065-10-1140001 65 PN10/16 5 - 11 290 118 131 343 19
859-0065-10-1140002 65 PN10/16 10 - 16 290 118 131 343 19
859-0065-10-1140003 65 PN10/16 0.1 - 1 290 118 131 343 19
859-0080-10-1140000 80 PN10/16 0.6 - 6 310 127 131 363 23
859-0080-10-1140001 80 PN10/16 5 - 11 310 127 131 363 23
859-0080-10-1140002 80 PN10/16 10 - 16 310 127 131 363 23
859-0080-10-1140003 80 PN10/16 0.1 - 1 310 127 131 363 23
859-0100-10-1140000 100 PN10/16 0.6 - 6 350 139 139 390 32
859-0100-10-1140001 100 PN10/16 5 - 11 350 139 139 390 32
859-0100-10-1140002 100 PN10/16 10 - 16 350 139 139 390 32
859-0100-10-1140003 100 PN10/16 0.1 - 1 350 139 139 390 32
859-0150-10-1140000 150 PN10/16 0.6 - 6 480 202 202 494 73
859-0150-10-1140001 150 PN10/16 5 - 11 480 202 202 494 73
859-0150-10-1140002 150 PN10/16 10 - 16 480 202 202 494 73
859-0150-10-1140003 150 PN10/16 0.1 - 1 480 202 202 494 73
859-0200-10-0140000 200 PN10 0.6 - 6 600 252 252 606 125
859-0200-10-0140001 200 PN10 5 - 10 600 252 252 606 125
859-0200-10-0140003 200 PN10 0.1 - 1 600 252 252 606 125
859-0200-10-1140000 200 PN16 0.6 - 6 600 252 252 606 125
859-0200-10-1140001 200 PN16 5 - 11 600 252 252 606 125
859-0200-10-1140002 200 PN16 10 - 16 600 252 252 606 125
859-0200-10-1140003 200 PN16 0.1 - 1 600 252 252 606 125
859-0250-10-0140000 250 PN10 0.6 - 6 730 275 275 688 180
859-0250-10-0140001 250 PN10 5 - 10 730 275 275 688 180
859-0250-10-0140003 250 PN10 0.1 - 1 730 275 275 688 180
859-0250-10-1140000 250 PN16 0.6 - 6 730 275 275 688 180
859-0250-10-1140001 250 PN16 5 - 11 730 275 275 688 180
859-0250-10-1140002 250 PN16 10 - 16 730 275 275 688 180
859-0250-10-1140003 250 PN16 0.1 - 1 730 275 275 688 180
859-0300-10-0140000 300 PN10 0.6 - 6 850 300 300 758 233
859-0300-10-0140001 300 PN10 5 - 10 850 300 300 758 233
859-0300-10-0140003 300 PN10 0.1 - 1 850 300 300 758 233
859-0300-10-1140000 300 PN16 0.6 - 6 850 300 300 758 233
859-0300-10-1140001 300 PN16 5 - 11 850 300 300 758 233
859-0300-10-1140002 300 PN16 10 - 16 850 300 300 758 233
859-0300-10-1140003 300 PN16 0.1 - 1 850 300 300 758 233
859-0350-10-0140000 350 PN10 0.6 - 6 980 354 354 890 455
859-0350-10-0140001 350 PN10 5 - 10 980 354 354 890 455
859-0350-10-0140003 350 PN10 0.1 - 1 980 354 354 890 455
859-0350-10-1140000 350 PN16 0.6 - 6 980 354 354 890 455
859-0350-10-1140001 350 PN16 5 - 11 980 354 354 890 455
859-0350-10-1140002 350 PN16 10 - 16 980 354 354 890 455
859-0350-10-1140003 350 PN16 0.1 - 1 980 354 354 890 455
859-0400-10-0140000 400 PN10 0.6 - 6 1100 398 398 958 575
859-0400-10-0140001 400 PN10 5 - 10 1100 398 398 958 575
859-0400-10-0140003 400 PN10 0.1 - 1 1100 398 398 958 575
859-0400-10-1140000 400 PN16 0.6 - 6 1100 300 398 958 575
859-0400-10-1140001 400 PN16 5 - 11 1100 398 398 958 575
859-0400-10-1140002 400 PN16 10 - 16 1100 398 398 958 575
859-0400-10-1140003 400 PN16 0.1 - 1 1100 398 398 958 575
859-0450-10-0140000 450 PN10 0.6 - 6 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-0140001 450 PN10 5 - 10 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-0140003 450 PN10 0.1 - 1 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-1140000 450 PN16 0.6 - 6 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-1140001 450 PN16 5 - 11 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-1140002 450 PN16 10 - 16 1200 465 465 1132 880
859-0450-10-1140003 450 PN16 0.1 - 1 1200 465 465 1132 880
859-0500-10-0140000 500 PN10 0.6 - 6 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-0140001 500 PN10 5 - 10 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-0140003 500 PN10 0.1 - 1 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-1140000 500 PN16 0.6 - 6 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-1140001 500 PN16 5 - 11 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-1140002 500 PN16 10 - 16 1250 509 509 1206 1130
859-0500-10-1140003 500 PN16 0.1 - 1 1250 509 509 1206 1130
859-0600-10-0140000 600 PN10 0.6 - 6 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-0140001 600 PN10 5 - 10 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-0140003 600 PN10 0.1 - 1 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-1140000 600 PN16 0.6 - 6 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-1140001 600 PN16 5 - 11 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-1140002 600 PN16 10 - 16 1450 593 593 1350 1650
859-0600-10-1140003 600 PN16 0.1 - 1 1450 593 593 1350 1650
Desene 3D
Cerere
Mai multe informații

Componente

1. O-ring Cauciuc EPDM
2. O-ring Cauciuc EPDM
3. Piuliță hexagonală Oțel inoxidabil A4 antifricțiune
4. Etanșare obturator Cauciuc EPDM
5. Șaibă Oțel inoxidabil A4
6. Șurub Oțel inoxidabil A4
7. Diafragmă Cauciuc EPDM
8. O-ring Cauciuc EPDM
9. Piuliță hexagonală Oțel inoxidabil A4 antifricțiune
10. Etanșare plată Cauciuc EPDM
11. Etanșare plată Cauciuc EPDM
12. Ax Oțel inoxidabil 316
13. Ghidaj ax Oțel inoxidabil 316
14. Capac Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50)
15. Arc Oțel inoxidabil 316
16. Suport diagramă Oțel inoxidabil 316
17. Distanțier Oțel inoxidabil 316
18. Opritor Oțel inoxidabil 316
19. Obturator de reglare Oțel inoxidabil 316
20. Suprafaţă de sprijin Oțel inoxidabil 316
21. Corp Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50)
22. Etanșare plată Cauciuc EPDM
23. O-ring Cauciuc NBR
24. Garnitură Cauciuc EPDM
25. Bucșă Oțel inoxidabil 316
26. Oțel inoxidabil 316
27. Corp Oțel inoxidabil 316
28. O-ring Cauciuc EPDM
29. Inserție Oțel inoxidabil 316
30. O-ring Cauciuc EPDM
31. O-ring Cauciuc EPDM
32. O-ring Cauciuc EPDM
33. Ventil pilot Oțel inoxidabil 316
34. Șurub Oțel inoxidabil A4
35. Aerisitor mecanic Oțel inoxidabil 316
36. Filtru Oțel inoxidabil 316

Aprobări

  • Scaun: 1.1 x PN. Corp: 1.5 x PN. 

  • Materiale aprobate WRAS

Standarde

  • Design conform EN 1074 - 5
  • Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 Basic seria 1
  • Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16
0 Fișiere În pachet