VANĂ FLUTURE CENTRICĂ CU PROFIL U, PN10/16
Disc din oțel inoxidabil, garnitură EPDM înlocuibilă, cu ax liber, DN150-1600
Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană fluture cu profil U, cu ax centric şi garnitură înlocuibilă, cu ax liber, pentru apă potabilă și lichide neutre de până la maximum 95°C
Vanele fluture AVK cu ax centric și garnitură înlocuibilă sunt disponibile în variantele: cu prindere între flanșe (wafer), cu o flanșă și găuri filetate (lug) și cu două flanșe (profil în "U"), putând fi echipate cu o gamă largă de acționări. Vanele fluture sunt proiectate cu ax protejat împotriva expulzării, disc îngust din oțel inoxidabil rezistent la acizi sau disc din fontă ductilă acoperit cu Rilsan, cu marginile discului prelucrate și finisate pentru cupluri de operare reduse.
| Variantă 820/20-025 | |
|---|---|
| Material | Fontă ductilă/ disc 1.4408 |
| DN | DN150 - DN1600 |
| PN | PN 10/16 |
| Direcția de închidere | Închidere în sens orar |
Caracteristici
- Corp din fontă ductilă cu gât alungit pentru izolare
- Garnitură înlocuibilă din cauciuc EPDM aprobat pentru apă potabilă, cu profil special integrat pentru fixare optimă în corp
- Ax protejat împotriva expulzării în construcție monobloc până la DN 400. Începând cu DN 450 axul este cu pană și canelură, format din două piese mai scurte cu două lagăre autolubrifiante
- Disc îngust din oțel inoxidabil rezistent la acizi cu marginile discului prelucrate și finisate pentru a reduce fricțiunea dintre garnitură și disc
- Cuplul de operare redus permite utilizarea eficientă a acționărilor
- Acoperire epoxidică 200μ până la DN 400, poliuretan 250μ începând cu DN 450
- Conform Directivei referitoare la echipamente sub presiune PED 2014/68/EC anexa 1
Descărcări
| AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Tabel cu date
| Nr. ref. AVK | DN mm |
Clasă PN |
Presiune neechilibrată bar |
Flanșă ISO |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Greutate teoretică kg |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820-0150-20-041L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 285 | 143 | 210 | #14 | 16 | 15 | ||
| 820-0200-20-041L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | ||
| 820-0200-20-041L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0250-20-041L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | ||
| 820-0250-20-041L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0300-20-041L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | ||
| 820-0300-20-041L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0350-20-04020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | ||
| 820-0350-20-04020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0400-20-04020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | ||
| 820-0400-20-04020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0450-20-04060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | ||
| 820-0450-20-04060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0500-20-04060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | ||
| 820-0500-20-04060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0600-20-04060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | ||
| 820-0600-20-04060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0700-20-04060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | ||
| 820-0700-20-04060161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0800-20-04060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | ||
| 820-0800-20-04060161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-0900-20-04060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | ||
| 820-0900-20-04060161002 | 900 | PN16 | 16 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-1000-20-04060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | ||
| 820-1000-20-04060161002 | 1000 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-1100-20-04060031002 | 1100 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | ||
| 820-1100-20-04060161002 | 1100 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-1200-20-04060031002 | 1200 | PN10 | 10 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | ||
| 820-1200-20-04060161002 | 1200 | PN16 | 16 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-1400-20-04060031002 | 1400 | PN10 | 10 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | ||
| 820-1400-20-04060161002 | 1400 | PN16 | 16 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar | |
| 820-1600-20-04060031002 | 1600 | PN10 | 10 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 | ||
| 820-1600-20-04060161002 | 1600 | PN16 | 16 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 | Disponibile și pentru presiuni de lucru de 10 bar |
Componente
| 1. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
| 2. | Șaibă | Oțel inoxidabil A2 |
| 3. | O-ring | Cauciuc NBR |
| 4. | Ax | Oțel inoxidabil 420 |
| 5. | Corp | Fontă ductilă EN-GJS-400-15 |
| 6. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
| 7. | Disc | Oțel inoxidabil 316 |
Aprobări
- Test hidraulic conform EN 12266-1, P10/P12, Test hidraulic conform EN 12266-1, P10/P12
- Aprobat conform SVGW Certificat Nr. 9901-4048
- Aprobat pentru apă reziduală / presiune de testare EN12266-1
- Aprobare conform DIN-DVGW certificat NW-6201CQ0333
- Certificat de calitate AENOR, modul H, diectiva EU de presiune 2014/68
- Aprobare ACS-Franța
- Aprobare conform PED.BD.000001, TÜV-Mark, Directiva EU pentru presiune 2014/68
Standarde
- Design conform EN 593
- Dimensiuni constructive conform EN 558, seria 20
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16