VANĂ FLUTURE CENTRICĂ AVK, TIP WAFER, PN 10/16
Cauciuc EPDM vulcanizat, disc din oţel duplex/acoperit cu Rilsan, DN40-1000

Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană fluture centrică de tip wafer, cu garnitură lipită, disc din duplex sau acoperit cu rilsan, pentru apă potabilă și lichide neutre de până la maximum 110°C
Vanele fluture centrice AVK cu garnitură vulcanizată oferă un concept de etanșare remarcabil. Cauciucul este turnat prin injecție direct pe corpul vanei formând o legătură permanentă. Prin urmare, nu există riscul de deformare sau smulgere, vanele fiind adecvate condițiilor de vid. Combinația dintre discul profilat și o calitate excelentă a cauciucului AVK asigură o durabilitate maximă a sistemului de etanșare.
Variantă 75/10-020 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN40 - DN1000 |
PN | PN 16 |
Caracteristici
- Garnitură vulcanizată din cauciuc EPDM aprobat pentru apă potabilă cu rezistenţă sporită la compresiune şi cu capacitatea de a-și recăpăta forma inițială
- Disc optimizat cu rezistență de curgere minimă
- Disc profilat ce generează o deformare minimă a garniturii pentru a obține etanşarea, ceea ce duce la un grad de uzură redus a garniturii
- Disc, ax și pană conică din oțel duplex pentru DN ≤ 200. Disc din fontă ductilă acoperit cu Rilsan, ax şi pană conică din oțel inoxidabil pentru DN ≥ 250
- Lagărul axului din oțel acoperit cu PTFE
- Sistemul de etanșare a axului superior: DN ≤ 350: bucșă din bronz cu două O-ring-uri din EPDM, DN ≥ 400: O-ring din EPDM într-o bucșă fixat cu șuruburi cu cap înecat de oțel galvanizat
- Sistemul de etanșare a axului inferior: DN ≤ 350: obturator din oţel galvanizat cu un inel de etanşare din cupru, DN ≥ 400: lagăr axial, inel din bronz-aluminiu şi un O-ring din EPDM protejat cu un capac din oţel galvanizat
- Cuplu de operare redus ca urmare a discului profilat și a garniturii fixe
- Corp din fontă ductilă acoperit cu un start epoxidic albastru RAL 5017
Descărcări
Tabel cu date
Nr. ref. AVK | DN mm |
Clasă PN |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
Flanșă ISO |
Greutate teoretică kg |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0040-10-223002614200 | 40 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 2,6 | Material disc din duplex |
75-0050-10-223002614200 | 50 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,0 | Material disc din duplex |
75-0065-10-223002614200 | 65 | PN16 | 46 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,2 | Material disc din duplex |
75-0080-10-223002614200 | 80 | PN16 | 46 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,5 | Material disc din duplex |
75-0100-10-223002614200 | 100 | PN16 | 52 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 4,5 | Material disc din duplex |
75-0125-10-223002614200 | 125 | PN16 | 56 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 6,3 | Material disc din duplex |
75-0150-10-223002614200 | 150 | PN16 | 56 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 8,8 | Material disc din duplex |
75-0200-10-223001314200 | 200 | PN10 | 60 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 13 | Material disc din duplex |
75-0250-10-225101314200 | 250 | PN10 | 68 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 22 | |
75-0300-10-225101314200 | 300 | PN10 | 78 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 32 | |
75-0350-10-225101314200 | 350 | PN10 | 78 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 40 | |
75-0400-10-225101314200 | 400 | PN10 | 102 | 353 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 75 | |
75-0450-10-225101314200 | 450 | PN10 | 114 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 90 | |
75-0500-10-225101314200 | 500 | PN10 | 127 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 120 | |
75-0600-10-225101314200 | 600 | PN10 | 154 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 180 | |
75-0700-10-225101314200 | 700 | PN10 | 165 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 295 | |
75-0800-10-225101314200 | 800 | PN10 | 190 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 345 | |
75-0900-10-225101314200 | 900 | PN10 | 203 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 475 | |
75-1000-10-225101314200 | 1000 | PN10 | 216 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 635 |
Componente
1. | Ax | Oțel Duplex |
2. | Bucșă | Bronz |
3. | O-ring | Cauciuc EPDM |
4. | Corp | Fontă ductilă EN-GJS-400-15 |
5. | Lagăr | Oțel, acopeerit cu PTFE |
6. | Pană conică | Oțel Duplex |
7. | Disc | DN≤200 Oțel inoxidabil Duplex, DN≥250 Fontă ductilă |
8. | Ax | Oțel Duplex |
9. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
10. | Lagăr | Oțel, acopeerit cu PTFE |
11. | Inel de etanșare | Cupru |
12. | Obturator | Oțel galvanizat |
13. | Șurub | Oțel galvanizat |
14. | Inel | Bronz-aluminiu |
15. | O-ring | Cauciuc EPDM |
16. | Lagăr axial | Bronz-aluminiu |
17. | Placă de acoperire | Oțel galvanizat |
18. | Șurub | Oțel galvanizat |
Aprobări
- Test hidraulic în conformitate cu EN 1074-1 și 2 / EN 12266
- Aprobat conform KIWA Certificat K92888/05
- Aprobare în conformitate cu DIN-DVGW Certificat NW-6201DL0202
Standarde
- Dimensiuni constructive conform EN 558, seria 20
- Conexiune în conformitate cu EN1092 PN6/10/16, AS2129 TabD/E, ASME B16.1 CL150

