VANĂ FLUTURE AVK DUBLU EXCENTRICĂ, PN 10/16
Scaun integral, reductor IP67 cu flanșă ISO, disc plat, corp lung, DN 150-600

Contact
Felix Gyori
Director Operații Tranzacții pentru România și Republica Moldova
Vană fluture dublu excentrică conform EN 593 cu suprafață de sprijin integrală și reductor IP67 cu flanșă ISO, pentru apă potabilă și lichide neutre de până la maximum 70°C
Vanele fluture dublu excentrice AVK sunt proiectate cu disc ușor oblic pentru operare ușoară. Etanșarea discului este realizată cu cauciuc EPDM produs de AVK, aprobat pentru apă potabilă și cu rezistență sporită la compresiune influențând astfel capacitatea cauciucului de a-și recăpăta forma inițială. Acoperirea epoxidică de înaltă calitate, aprobată GSK și protecția împotriva coroziunii a ansamblului ax/disc conferă durabilitate produselor. Vanele sunt concepute pentru curgere bidirecțională.
Variantă 756/102-142 | |
---|---|
Conexiune | Flanșă |
Material | Fontă ductilă |
DN | DN150 - DN600 |
PN | PN 10/16 |
Direcția de închidere | Închidere în sens orar |
Caracteristici
- Scaun integrat în corp, prelucrat și acoperit cu strat epoxidic
- Datorită designului dublu excentric și a discului oblic, tensiunea asupra garniturii este eliberată la câteva grade după deschidere pentru un cuplu de operare redus
- Fixarea fermă a discului pe ax elimină vibrațiile, iar înclinarea ușoară permite reglarea exactă a poziției de închidere
- Profilul garniturii de pe disc și calitatea cauciucului asigură un cuplu redus de închidere
- Toate componentele de cauciuc au aprobări multiple pentru apă potabilă
- Șuruburi de fixare din oțel inoxidabil A2
- Ax și inel de fixare a garniturii de etanșare din oțel inoxidabil
- Găurile filetate din disc sunt protejate împotriva coroziunii cu garnituri inelare
- Lagăre radiale autolubrifiante din compozit PTFE/bronz
- Capetele de ax sunt protejate împotriva coroziunii cu capace din oțel inoxidabil și garnituri
- Sistem de etanșare înlocuibil al axului cu două garnituri inelare din EPDM și o garnitură din NBR care oferă protecție împotriva contaminării din exterior
- Corp și disc din fontă ductilă acoperite cu strat epoxidic cu grosime 250 μm, culoare RAL 5017, conform DIN 3476-1 și EN 14901, cu aprobare GSK, WRAS-DVGW/W270/UBA
- Reductor Rotork IP67 cu flanșă ISO care poate fi operată cu roată de manevră sau acționare electrică. Acoperit cu vopsea gri RAL7006, 100µm. Axul, șuruburile și piulițele sunt din oțel inoxidabil AISI 303.
Descărcări
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Tabel cu date
Nr. ref. AVK | DN mm |
Flanșe |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
Flanșă ISO |
Greutate teoretică kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-14002 | 150 | PN10/16 | 20 | 210 | - | - | 200 | 155 | 278 | - | - | 122 | 216 | 176 | F10 | 38 | |
756-0200-1-04002 | 200 | PN10 | 20 | 230 | - | - | 227 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 40 |
756-0200-1-14002 | 200 | PN16 | 20 | 230 | - | - | 226 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | F10 | 51 |
756-0250-1-04002 | 250 | PN10 | 20 | 250 | - | 1 | 261 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 58 |
756-0250-1-14002 | 250 | PN16 | 20 | 250 | - | 1 | 260 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | F10 | 68 |
756-0300-1-04002 | 300 | PN10 | 20 | 270 | 12 | 292 | 242 | 372 | 6 | 104 | 158 | 118 | 309 | 211 | F10 | 83 | |
756-0300-1-14002 | 300 | PN16 | 20 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 374.5 | 6 | 114 | 313 | 263 | 312 | 240 | F10 | 83 |
756-0350-1-04002 | 350 | PN10 | 20 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 395.5 | 151 | 173 | 313 | 263 | 333 | 250 | F10 | 110 |
756-0350-1-14002 | 350 | PN16 | 20 | 290 | 19 | 25 | 318 | 272 | 400.5 | 155 | 176 | 313 | 263 | 338 | 250 | F10 | 110 |
756-0400-1-04002 | 400 | PN10 | 20 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 431.5 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 142 |
756-0400-1-14002 | 400 | PN16 | 20 | 310 | 33 | 39 | 349 | 302 | 431.5 | 216 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | F10 | 166 |
756-0450-1-04002 | 450 | PN10 | 20 | 330 | 48 | 55 | 390 | 332 | 468.5 | 267 | 284 | 313 | 263 | 406 | 270 | F10 | 184 |
756-0450-1-14002 | 450 | PN16 | 20 | 330 | 47 | 53 | 389 | 332 | 498 | 269 | 283 | 320 | 269 | 403 | 203 | F10 | 184 |
756-0500-1-04002 | 500 | PN10 | 20 | 350 | 63 | 69 | 418 | 338 | 496.5 | 322 | 335 | 313 | 263 | 434 | 280 | F10 | 240 |
756-0500-1-14002 | 500 | PN16 | 20 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 535 | 326 | 338 | 320 | 269 | 440 | 213 | F10 | 240 |
756-0600-1-04002 | 600 | PN10 | 20 | 390 | 94 | 100 | 481 | 393 | 604 | 426 | 437 | 364 | 313 | 509 | 267 | F10 | 410 |
756-0600-1-14002 | 600 | PN16 | 20 | 390 | 92 | 98 | 502 | 435 | 657 | 424 | 435 | 406 | 355 | 532 | 235 | F10 | 410 |
Componente
1. | Corp | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Ax de antrenare | Oțel inoxidabil 431 |
3. | Lagăr | Bronz / compozit din PTFE |
4. | Capac | Oțel inoxidabil |
5. | Pană | Oțel inoxidabil A2 |
6. | Șurub opritor | Oțel inoxidabil A2 |
7. | Capac | Oțel inoxidabil |
8. | Disc | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Ax scurt | Oțel inoxidabil 431 |
10. | Distanțier | Bronz |
11. | Lagăr axial | Bronz |
12. | Capac | Fontă ductilă GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Șaibă | Oțel inoxidabil A2 |
14. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
15. | Șurub | Oțel inoxidabil A2 |
16. | O-ring | Cauciuc EPDM |
17. | Garnitură | Cauciuc EPDM |
18. | Piuliță | Oțel inoxidabil A2 |
19. | Inel de fixare | Oțel inoxidabil |
20. | Inel de etanșare | Cauciuc EPDM |
21. | Reductor | Fontă |
Aprobări
- Test hidraulic în conformitate cu EN 1074-1 și 2 / EN 12266 |
-
Scaun: 1.1 x PN. Corp: 1.5 x PN.
- Aprobat conform WRAS Certificat Nr. 2206003
- Aprobat conform KIWA Certificat K 6320 (DN ≤ 800)
- Aprobat conform DIN-DVGW Certificat NW-6201BR0451 (DN ≤ 1200)
Standarde
- Design conform EN 593
- Dimensiuni constructive conform EN 558 Tabel 2 Basic seria 14
- Flanșe conform EN1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16



